२० मिमी स्कॅनर वेल्डिंग हेड




उत्पादन पॅरामीटर्स
| उत्पादन | २० लाईट स्पॉट गॅल्व्हनोमीटर वेल्डिंग हेड |
| पॉवर हँडलिंग | २००० वॅट्स |
| इंटरफेस प्रकार | क्यूबीएच |
| कोलिमेशन फोकल लांबी | एफ१००/एफ१२५/एफ१५० मिमी |
| फोकसिंग फोकल लेंथ | एफ१७०/एफ२१०/एफ२५४/एफ३३० मिमी |
| प्रकाश स्रोत | ४५० एनएम एलईडी |
| वेल्डिंग संरक्षण | एअर चाकू (०.६ एमपीए) |
| एकूण वजन | ५.७ किलो |
३० मिमी स्कॅनर वेल्डिंग हेड




उत्पादन पॅरामीटर्स
| उत्पादन | ३० लाईट स्पॉट गॅल्व्हनोमीटर वेल्डिंग हेड |
| पॉवर हँडलिंग | ३००० वॅट्स |
| इंटरफेस प्रकार | क्यूबीएच |
| कोलिमेशन फोकल लांबी | एफ१००/एफ१२५/एफ१५० मिमी |
| फोकसिंग फोकल लेंथ | एफ१७०/एफ२१०/एफ२५४/एफ३३० मिमी |
| प्रकाश स्रोत | ४५० एनएम एलईडी |
| वेल्डिंग संरक्षण | एअर चाकू (०.६ एमपीए) |
| एकूण वजन | ६ किलो |
६००० वॅट स्कॅनर वेल्डिंग हेड




उत्पादन पॅरामीटर्स
| उत्पादन | ६००० वॅट्स गॅल्व्हनोमीटर वेल्डिंग हेड |
| पॉवर हँडलिंग | ६००० वॅट्स |
| इंटरफेस प्रकार | क्यूबीएच |
| कोलिमेशन फोकल लांबी | एफ१५०/एफ२०० मिमी |
| फोकसिंग फोकल लेंथ | एफ३५०/एफ४००/एफ४६० मिमी |
| प्रकाश स्रोत | ४५० एनएम एलईडी |
| वेल्डिंग संरक्षण | एअर चाकू (०.६ एमपीए) |
| एकूण वजन | १२ किलो |
अर्ज

लेसर मार्किंग

लेसर वेल्डिंग

लेसर खोदकाम

लेसर कटिंग

लेसर स्वच्छता

लेसर ड्रिलिंग












