०१
पॅरामीटर
| भाग क्र. | लक्ष केंद्रित करा लांबी (मिमी) | स्कॅन क्षेत्र (मिमी) | इनपुट बीम (मिमी) | काम अंतर (मिमी) | कमाल.स्कॅन कोन (पदवी) | एम१/एम२ वेगळे करणे (मिमी) | धागा (मिमी) |
| JG-SL-532-32-6-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३२ | ६*६ | १० | २९.५० | २८ | १२.५४ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-63-35 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६३ | ३५*३५ | १२ | ६८.०० | २३ | १६.०० | एम८५*१ |
| JG-SL-532-85-55 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८५ | ५५*५५ | १४ | ९८.०० | २५ | १६.४२ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-100-70 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०० | ७०*७० | १४ | ११५.०० | २५ | १६.४२ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-160-110-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६० | ११०*११० | १० | १७८.०० | २८.० | १२.५४ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-160-110-14 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६० | ११०*११० | १४ | १७८.०० | २८.० | १६.४२ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-163-110-10Q साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १६३ | ११०*११० | १० | २००.०० | २५ | १२.५४ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-210-150 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २१० | १५०*१५० | १६ | २४२.०० | २८.० | २०.०० | एम८५*१ |
| JG-SL-532-254-175-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५४ | १७५*१७५ | १० | २८३.०० | २५.० | १२.५४ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-254-175-10Q साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५४ | १७५*१७५ | १० | ३०२.५० | २५.० | १२.५४ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-260-180 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६० | १८०*१८० | २० | २६१.०० | २८ | २५.२५ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-330-220 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३० | २२०*२२० | १४ | ३७३.०० | २५ | १६.४२ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-420-300-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४२० | ३००*३०० | १० | ४३०.०० | २८ | १२.५४ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-420-300-16 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४२० | ३००*३०० | १६ | ४३०.०० | २८ | २०.०० | एम८५*१ |
| JG-SL-532-525-400 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५२५ | ४००*४०० | १० | ५५०.०० | २८ | १२.५४ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-580-450 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८० | ४५०*४५० | १० | ५९०.०० | २८ | १२.५४ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-640-470Q-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६४० | ४७०*४७० | १० | ७०२.६० | २५ | १२.५४ | एम८५*१ |
| JG-SL-532-680-500 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६८० | ५००*५०० | १० | ७६०.०० | २८ | १२.५४ | एम८५*१ |
ऑप्टिकल पथ आकृती

५३२nm हिरवे लेसर एफ-थीटा लेन्स
अर्ज

लेसर मार्किंग

लेसर वेल्डिंग

लेसर खोदकाम

लेसर कटिंग

लेसर स्वच्छता

लेसर ड्रिलिंग











