०१
पॅरामीटर
| उत्पादन कोड | घटनेची तरंगलांबी | घटना प्रकाश स्थळाचा व्यास (मिमी) | फोकसची खोली (मिमी) | कामाचे अंतर (मिमी) | फोकल स्पॉट व्यास (μm) |
| जेजी-बीएससी-१०६४-५ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०६४ | १० | ५ | १२ | ४ |
| JG-BSC-532-0.8 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५३२ | ५ | ०.५ | ६ | ०.५२ |
| जेजी-बीएससी-१०.६-५.५ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०.६ (एक) | १२ | ५.५ | १४ | ३६ |
| जेजी -बीएससी -९ ३ -५.५ | ९.३ (एक) | १२ | ५.५ | १४ | ३२ |
| जेजी-बीएससी-१०६४-८ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०६४ | १० | ८ | १२ | ६ |
| जेजी-बीएससी-१०६४-३ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०६४ | ६ | ३ | ८.६ | ४ |
| जेजी-बीएससी-१०६४-१.५ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०६४ | ६ | १.५ | १० | १.२ |
ऑप्टिकल पथ आकृती

लेसर मार्किंग

ऑप्टिकल मिरर

फोकसिंग लेन्स

बीम एक्सपांडर

टेलिसेंट्रिक एफ-थीटा लेन्स
अर्ज

लेसर मार्किंग

लेसर वेल्डिंग

लेसर खोदकाम

लेसर कटिंग

लेसर स्वच्छता

लेसर ड्रिलिंग















